Российская теннисистка Диана Шнайдер вернулась в топ-20 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
В топ-10 рейтинга изменений не произошло: продолжает лидировать представительница Беларуси Арина Сабаленко, за ней следуют Ига Святек (Польша) и Елена Рыбакина (Казахстан). Лучшей из россиянок является Мирра Андреева, занимающая восьмое место.
Рейтинг WTA по состоянию на 2 марта:
1 (1). Арина Сабаленко (Беларусь) – 10675
2 (2). Ига Швятек (Польша) – 7588
3 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) – 7253
4 (4). Кори Гауфф (США) – 6803
5 (5). Джессика Пегула - 6583
6 (6). Аманда Анисимова (обе – США) – 6070
7 (7). Жасмин Паолини (Италия) – 4232
8 (8). Мирра Андреева (Россия) – 4001
9 (9). Элина Свитолина (Украина) – 3845
10 (10). Виктория Мбоко (Канада) – 3211
11 (11). Екатерина Александрова - 2918...
19 (19). Людмила Самсонова - 2050...
20 (21). Диана Шнайдер - 1953...
22 (23). Анна Калинская - 1813...
56 (54). Вероника Кудерметова - 1100...
71 (76). Оксана Селехметьева - 917...
86 (88). Анастасия Захарова - 831...
94 (84). Анна Блинкова – 795 (все – Россия).